FC Bayern Mnchen, Bayern M., 474, 3.png
Allianz-Arena, 71137,
-----------------
Manuel Neuer, TW86, 30000000, 0, 97.jpg
Jerome Boateng, AB88, 20000000, 0, 104.jpg
Dante, AB83, 17000000, 59, 1387.jpg
Holger Badstuber, AB89, 10000000, 0, 107.jpg
Jan Kirchhoff, AB90, 4000000, 0, 157.jpg
David Alaba, AB92, 28000000, 14, 112.jpg
Philipp Lahm, AB83, 30000000, 0, 105.jpg
Rafinha, AB85, 4000000, 59, 103.jpg
Javi Martinez, DM88, 37000000, 1, 4813.jpg
Bastian Schweinsteiger, MI84, 40000000, 0, 114.jpg
Thiago Alcantara, MI91, 25000000, 1, 4460.jpg
Franck Ribery, MI83, 42000000, 4, 108.jpg
Xherdan Shaqiri, MI91, 20000000, 13, 3733.jpg
Arjen Robben, MI84, 22000000, 8, 109.jpg
Mario Gtze, OM92, 45000000, 0, 22.jpg
Toni Kroos, OM90, 32000000, 0, 115.jpg
Thomas Mller, ST89, 45000000, 0, 119.jpg
Mario Mandzukic, ST86, 23000000, 20, 68.jpg
